Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                                                   для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

              Replaceable Head Type Drill Holder

              SMDH Type

                     Holder

                                                                                                                            l2 = Effective drilling length

              Holder                                                                                                                                        (mm)

              Dimensions (mm)                         Short Series (3D)      Long Series (5D) Deep Hole Series (8D)

              Drill Head Shank              Cat. No.  Stock      Dimensions  Stock Dimensions                               Stock Dimensions    Applicable Drill Head

              D l 1 d l 3            SMDH 120      M3         L l2        M5 L l 2                                       M8 L l 2         SMDT 1200~1249 D M L
                                       SMDH 125       l                                                                                     SMDT 1250~1299 D M L
              12,0 2,2                 SMDH 130       l      	107,2	 38,0    l 	132,2	 63,0                                  – 	–	 –        SMDT 1300~1349 D M L
                                       SMDH 140       l      	107,3	 37,8    l 	132,3	 62,8                                                 SMDT 1350~1450 D M L
              12,5  2,3     		16	  48  SMDH 150       l      	112,4	 40,5    l 	142,4	 67,5                                  – 	–	 –        SMDT 1451~1550 D M L
              13,0  2,4                SMDH 160       l      	119,0	 45,5    l 	149,0	 74,5                                                 SMDT 1551~1650 D M L
                                       SMDH 170       l      	129,2	 48,0    l 	159,2	 79,0                                  – 	–	 –        SMDT 1651~1750 D M L
              14,0 2,5                 SMDH 180       l      	134,4	 51,5    l 	169,4	 84,5                                                 SMDT 1751~1850 D M L
                                       SMDH 190       l      	139,6	 54,0    l 	174,6	 89,0                                 l 	194,0	117,5  SMDT 1851~1950 D M L
              15,0 2,7                 SMDH 200       l      	144,8	 57,5    l 	179,8	 94,5                                 l 	204,2	126,0  SMDT 1951~2050 D M L
                                       SMDH 210       l      	160,1	 60,0    l 	195,0	 99,0                                 l 	214,4	133,5  SMDT 2051~2150 D M L
              16,0  2,9     	20	   50  SMDH 220       l      	160,1	 63,5    l 	200,1	104,5                                 l 	224,6	142,0  SMDT 2151~2280 D M L
              17,0  3,1                SMDH 230       l      	160,3	 66,0    l 	200,3	109,0                                 l 	229,8	149,5  SMDT 2281~2380 D M L
                                       SMDH 240       l      	165,1	 69,1    l 	205,1	114,1                                 l 	255,0	158,0  SMDT 2381~2480 D M L
              18,0 3,3                 SMDH 250       l      	164,8	 71,0    l 	214,8	118,1                                 l 	265,6	165,5  SMDT 2481~2580 D M L
                                       SMDH 260       l      	174,6	 74,2    l 	224,6	123,2                                 l 	270,3	174,0  SMDT 2581~2680 D M L
              19,0 3,5                 SMDH 270       l      	174,6	 75,5    l 	229,6	127,5                                 l 	275,1	181,1  SMDT 2681~2780 D M L
                                       SMDH 280       l      	179,7	 79,0    l 	234,7	133,0                                 l 	284,8	189,1  SMDT 2781~2880 D M L
              20,0 3,6                 SMDH 290       l      	179,9	 80,5    l 	239,9	137,5                                 l 	299,6	196,2  SMDT 2881~2980 D M L
                                       SMDH 300       l      	185,1	 83,0    l 	245,1	143,0                                 l 	304,6	204,5  SMDT 2981~3080 D M L
              21,0 3,8 	25	 56                          l      	190,3	 85,5    l 	250,3	147,5                                 l 	314,7	212,0
                                                               	190,5	 89,0    l 	260,5	152,0                                 l 	324,9	220,5
              22,0 4,0                                                                                                        l 	330,1	228,0
                                                                                                                              l 	340,3	236,5
              23,0 4,2                                                                                                        l 	350,5	244,0

              24,0 4,4

              25,0 4,6

              26,0 4,7

              27,0 4,9 	32	 60

              28,0 5,1

              29,0 5,3

              30,0 5,5

Multi-Drills

              1 Recommended Torque                                           Spare Parts

                    Screw                                                    Screw     Wrench

                            Torque       Applicable Insert                                                                  Applicable Holder
                             (N.m)

              BXD 02208 P  0,8 ~ 1,0    SMDT 1200 ~ 1550 ML            BXD 02208 P  TRDR 08 P                           SMDH 120 ~ 150 M
              BXD 02509 P  0,9 ~ 1,2    SMDT 1551 ~ 1850 ML            BXD 02509 P  TRDR 10 P                           SMDH 160 ~ 180 M
              BXD 03011 P  1,8 ~ 2,4    SMDT 1851 ~ 2150 ML            BXD 03011 P  TRDR 15 P                           SMDH 190 ~ 210 M
              BXD 03512 P  2,8 ~ 3,7    SMDT 2151 ~ 2480 ML            BXD 03512 P  TRDR 15 P                           SMDH 220 ~ 240 M
              BXD 04014 P  4,1 ~ 5,5    SMDT 2481 ~ 2780 ML            BXD 04014 P  TRDR 20 P                           SMDH 250 ~ 270 M
              BXD 04515 P  5,0 ~ 6,6    SMDT 2781 ~ 3050 ML            BXD 04515 P  TRDR 25 P                           SMDH 280 ~ 300 M

K44                      l = Euro stock                            www.sumitomo-tools.ru
                                                      для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка