Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                             для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

     ZX Coated Long Fast Helix Endmills                                                ZX Coated Extra Long Fast Helix Endmills

     LHHM 4000/6000/8000 ZX Type EHHM 4000/6000/8000 ZX Type

                                 Coated carbide grade: ACZ10M                                                      Coated carbide grade: ACZ10M

     6 teeth                                                                           6 teeth

     Helix angle : 45           	D                         Tolerance (mm)            Helix angle : 45           	D                         Tolerance (mm)
     Corner : Edge with honing   	 D  6,0                   – 0,010 – 0,030           Corner : Edge with honing   	 D  6,0                   – 0,010 – 0,030
                                 	 6,0 < D  10,0            – 0,015 – 0,040                                       	 6,0 < D  10,0            – 0,015 – 0,040
                                 	 10,0 < D                  – 0,020 – 0,050                                       	 10,0 < D                  – 0,020 – 0,050

     Endmills                                                                (mm)      Endmills                                                               (mm)

                       Cat. No.  Stock D l                                  L d                        Cat. No.  Stock D l                                 L d

               LHHM 4030ZX         q 	3,0	 12	                               55	 6               EHHM 4030ZX         q 	3,0	 20	                              60	 6
               LHHM 4040ZX         q 	4,0	 15	                               60	 6               EHHM 4040ZX         q 	4,0	 25	                              65	 6
               LHHM 4050ZX         q 	5,0	 18	                               60	 6               EHHM 4050ZX         q 	5,0	 30	                              70	 6

              LHHM 6060ZX        q 	6,0	 18	 60	 6                                              EHHM 6060ZX        q 	6,0	 30	 70	 6
              LHHM 6080ZX        q 	8,0	 25	 75	 8                                              EHHM 6080ZX        q 	8,0	 40	 90	 8
              LHHM 6100ZX        q 	10,0	 30	 80	 10                                            EHHM 6100ZX        q 	10,0	 50	 100	 10
              LHHM 6120ZX        q 	12,0	 30	 100	 12                                           EHHM 6120ZX        q 	12,0	 50	 120	 12

              LHHM 8160ZX        q 	16,0	 50	 105	 16                                           EHHM 8160ZX        q 	16,0	 70	 140	 16
              LHHM 8200ZX        q 	20,0	 55	 120	 20                                           EHHM 8200ZX        q 	20,0	 85	 165	 20
              LHHM 8250ZX        q 	25,0	 65	 140	 25                                           EHHM 8250ZX        q 	25,0	 100	 185	 25
              LHHM 8300ZX        q 	30,0	 75	 160	 32                                           EHHM 8300ZX
              LHHM 8320ZX        q 	32,0	 85	 170	 32                                           EHHM 8320ZX             	30,0	 110	 205	 32
                                                                                                                        	32,0	 110	 205	 32

Coated                                                       Tooth length (mm)                                                                 Tooth length (mm)
   Endmills
     Rcoencdoimtiomnesnded  (Shoulder processing)            doc = 1,5 x D            Rcoencdoimtiomnesnded  (Shoulder processing)            doc= 1,5 x D
                                                                                                                  doc
                                                                                                                                                                                                                                        doc
                                 woc=0,025(HRC56~65) ~ 0,2(below HRC25) x D                                       woc=0,025(HRC56~65) ~ 0,2(below HRC25) x D

          Material Carbon steel, Alloy steel Hardened steel  Cast iron                      Material Carbon steel, Alloy steel Hardened steel  Cast iron
     D (BelowHRC25) (BelowHRC45) (BelowHRC65)                                         D (BelowHRC25) (BelowHRC45) (BelowHRC65)

     3,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	60-75-90                         D  3,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	100-120-150                     D
         5,0 f t 	0,030~0,060	0,022~0,037	0,007~0,015	0,030~0,060            woc           5,0 f t 	0,020~0,040	0,015~0,025	0,005~0,010	0,020~0,040           woc

     6,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	40-50-60                             6,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	100-120-150
       12,0 f t 	0,061~0,090	0,037~0,067	0,015~0,028	0,060~0,165                         12,0 f t 	0,041~0,060	 0,025~0,045	0,01 0~0,019	0,040~0,110

     16,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	40-50-60                            16,0 ~ vc 	200-250-300	100-150-200	80-100-120	100-120-150
       32,0 f t 	0,090~0,098	0,067~0,075	0,028~0,038	0,187~0,262                         32,0 f t 	0,060~0,065	0,045~0,050	0,019~0,025	0,125~0,175
                vc =m/min f t =mm/tooth                                                           vc =m/min f t =mm/tooth

J34           s = To be replaced by new item                              www.sumitomo-tools.ru
              q = Delivery on request                        для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка