Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                                                       для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

            C DIAMONDTYPEINSERTS FORTURNING                                                      CC– – 7° pos. Inserts for Finishing ~ Roughing

            80° Diamond Type 7° Relief                                                             Dimensions (mm)                                       P Steel
                                              With Insert Hole                                                                                           M Stainless Steel
                                                                                        CC– – 	 l	 d (IC)	 s	d1                                         K Cast Iron
                                                                                                                          a D31     a E14                N Non-Ferrous Metals
                                                                                       	0602--	6,45	 6,35	 2,38	 2,8                                     S Super Alloy
                                                                                                                                                         H Hardened Steel
                                                                                       	09T3--	 9,7	 9,525	 3,97	 4,4

                                                                                       	1204--	12,9	 12,7	 4,76	 5,5

            CCMT/-W llllll l-nn                                                                                           Carbide                        Cermet       Carbide
                                                                                                                          Coated              ZX-Coated          Uncoated

                                                                                                                       P  M PM      K K S MS PM          P            KSN

Pos.        M-Class Bumpy Chipbreaker                                                                   AC805P
   Inserts                                                                                                 AC810P
            Application                                Shape                    ISO Cat. No.        r          AC820P
                                                                                                                   AC830P
                                                                                                   0,2 	               AC2000
                                                                                                   0,4 	                  AC3000
                                                                                                   0,4 	                      AC6030M
                                                                                                   0,8 	                          AC6040M
                                                                                                                                      AC610M
                                                                                                                                         AC630M
                                                                                                                                             AC405K
                                                                                                                                                 AC415K
                                                                                                                                                     AC420K
                                                                                                                                                        AC900G
                                                                                                                                                            AC510U
                                                                                                                                                                AC520U
                                                                                                                                                                    AC530U
                                                                                                                                                                       T1500Z
                                                                                                                                                                           T2000Z
                                                                                                                                                                               T3000Z
                                                                                                                                                                                   T1000A
                                                                                                                                                                                      T1500A
                                                                                                                                                                                          G10E
                                                                                                                                                                                              EH510
                                                                                                                                                                                                  EH520
                                                                                                                                                                                                     H1

            Finishing                                      New             NFB  CCMT 060202 NFB           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 l	 l	
                                                                                CCMT 060204 NFB           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 l	 l
                  Depth of cut (mm)                    Feed rate (mm/rev)       CCMT 09T304 NFB           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T308 NFB           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 l	 l

            Finishing ~ Light Cut                                          NFP  CCMT 060202 NFP    0,2 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 060204 NFP    0,4 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                  Depth of cut (mm)                    Feed rate (mm/rev)       CCMT 060208 NFP    0,8 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T302 NFP    0,2 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T304 NFP    0,4 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T308 NFP    0,8 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 120404 NFP    0,4 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 	 	 l
                                                                                CCMT 120408 NFP    0,8 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 s	 	 	 l

            Finishing                                                      NLU  CCMT 060202 NLU    0,2 	 l	 m	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 m	m
                                                                               CCMT 060204 NLU    0,4 	 l	 m	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 m	m
                  Depth of cut (mm) Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)       CCMT 09T302 NLU    0,2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l
                                                                                CCMT 09T304 NLU    0,4 	 l	 l	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 m	m
                                                                                CCMT 09T308 NLU    0,8 	 l	 l	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 m	m

                                                                       NLU-W    CCMT 09T304 NLU-W  0,4 	 	 l	 	 	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 	 m
                                                                                CCMT 09T308 NLU-W  0,8 	 	 l	 	 	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 s	 	 	 l	 m	 	 l	 	 m
                                                       Feed rate (mm/rev)       CCMT 060202 NLB
            Light Cut                                                           CCMT 060204 NLB    0,2 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l
                                                          New                   CCMT 060208 NLB    0,4 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l
                  Depth of cut (mm)                                             CCMT 09T302 NLB    0,8 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l
                                                                           NLB  CCMT 09T304 NLB    0,2 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l
                                                                                CCMT 09T308 NLB    0,4 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l
                                                       Feed rate (mm/rev)                          0,8 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 l	 	 l

            Light Cut                                                    NSU    CCMT 060202 NSU    0,2 	 l	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 s	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 060204 NSU    0,4 	 l	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 s	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                  Depth of cut (mm)                    Feed rate (mm/rev)       CCMT 060208 NSU    0,8 	 l	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 s	 	 	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T302 NSU    0,2 	 	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	 	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T304 NSU    0,4 l	 l	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 s	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 09T308 NSU    0,8 l	 l	 l	 m	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 s	 l	 l	 l	 l	 s	 l	 l	 l
                                                                                CCMT 120404 NSU    0,4 	 l	 l	 m	 	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 s	 	 	 l	 	 	 	 	
                                                                                CCMT 120408 NSU    0,8 	 l	 l	 m	 	 	 	 	 l	 l	 l	 l	 	 s	 	 	 l	 	 	 	 	

            Light Cut                                                    NSK    CCMT 060204 NSK    0,4 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	
                                                                                CCMT 060208 NSK    0,8 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	
                  Depth of cut (mm)                    Feed rate (mm/rev)       CCMT 09T304 NSK    0,4 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	
                                                                                CCMT 09T308 NSK    0,8 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	
                                                                                CCMT 120404 NSK    0,4 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	
                                                                                CCMT 120408 NSK    0,8 	  	 l	 l	 s	s	 	 	 	 	 	 	

            Roughing                                                    NMU     CCMT 09T304 NMU    0,4 	 l	 l	 l	 s	s	 l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 s
                                                                                CCMT 09T308 NMU    0,8 	 l	 l	 l	 s	s	 l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 s
                  Depth of cut (mm)                    Feed rate (mm/rev)
                                                                                                   0,4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 l
            Roughing                                                            CCMW 09T304        0,8 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 l
                                                                                CCMW 09T308

C48                                                    l = Euro stock                               www.sumitomo-tools.ru
                                                         = Japan stock                 для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                                                       s = To be replaced by new item
Заявка