Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента 2011-2012 на русском

                                                        для  заказа  -  Сверлаsumitomo@sumitomo-tools.ru  со  сменными    пластинами

Рекомендуемые               режимы          резания                                     Тип WDX

Рекомендуемые режимы резания                                             (4D)                                             мин.-оптим.-макс.]

                  Материал       Твердость  Стружколом Скорость резания                                   Подача (мм/об)
ISO Обрабатываемый материал         (НВ)
                                              и    Vc (м/мин)            13,0 ~ 18,0  18,5 ~ 29,0     29,5 ~ 36,0 37,0 ~ 55,0 56,0 ~ 65,0
                                            сплав

                                 125 L ACP300 150 - 220 - 250 0,04 - 0,07 - 0,09 0,04 - 0,07 - 0,09 0,04 - 0,07 - 0,09 0,05 - 0,08 - 0,10 0,05 - 0,08 - 0,10

Углеродистая сталь               190 G ACP300 150 - 220 - 250 0,08 - 0,11 - 0,17 0,08 - 0,11 - 0,17 0,08 - 0,12 - 0,18 0,09 - 0,14 - 0,21 0,09 - 0,14 - 0,21
                                 250 G ACP300 125 - 170 - 230 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15

                                 270 G ACP300 125 - 170 - 230 0,08 - 0,11 - 0,15 0,08 - 0,11 - 0,15 0,08 - 0,12 - 0,17 0,09 - 0,14 - 0,19 0,09 - 0,14 - 0,19

                                                    300 G ACP300 100 - 130 - 170 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13 0,07 - 0,11 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,14

P 180 L ACP300 150 - 180 - 220 0,05 - 0,07 - 0,10 0,05 - 0,07 - 0,10 0,05 - 0,07 - 0,11 0,06 - 0,08 - 0,12 0,06 - 0,08 - 0,12

Низколегированная сталь          275 G ACP300 125 - 150 - 200 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13 0,07 - 0,11 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,14
                                 300 G ACP300 100 - 140 - 170 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13 0,07 - 0,11 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,14

                                 350 G ACP300 80 - 120 - 150 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13 0,07 - 0,11 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,14

Высоколегированная сталь         200 G ACP300 100 - 150 - 200 0,08 - 0,11 - 0,17 0,08 - 0,11 - 0,17 0,08 - 0,12 - 0,18 0,09 - 0,14 - 0,21 0,09 - 0,14 - 0,21

                                 325 G ACP300 80 - 120 - 160 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15

маргенситная/ферритная 200 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15

M Нерж. маргенситная             240 L/G ACP300 90 - 120 - 150 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15
                                 180 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,04 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15
      сталь аусгенитная

аусгенитная                      230 L/G ACP300 80 - 120 - 150 0,04 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15

       Чугун (СЧ)                180 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09 - 0,17 - 0,23 0,10 - 0,19 - 0,26 0,11 - 0,21 - 0,28 0,12 - 0,23 - 0,31 0,12 - 0,23 - 0,31
                                 260 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09 - 0,17 - 0,23 0,10 - 0,19 - 0,26 0,11 - 0,21 - 0,28 0,12 - 0,23 - 0,31 0,12 - 0,23 - 0,31
K                                160 H ACK300                            0,09 - 0,17 - 0,23 0,10 - 0,19 - 0,26 0,11 - 0,21 - 0,28 0,12 - 0,23 - 0,31 0,12 - 0,23 - 0,31
       Высокопрочный чугун (ВЧ)  250 H ACK300       90 - 120 - 250       0,09 - 0,17 - 0,23 0,10 - 0,19 - 0,26 0,11 - 0,21 - 0,28 0,12 - 0,23 - 0,31 0,12 - 0,23 - 0,31
                                 200 L/G ACP300     90 - 120 - 150       0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,13 0,06 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,11 - 0,15
S Жаропрочные сплавы                                25 - 50 - 70         0,05 - 0,10 - 0,15 0,05 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20
N Алюминиевые сплавы                    G DL1500   200 - 260 - 320       0,05 - 0,10 - 0,15 0,05 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20
                                        G DL1500   180 - 230 - 280
       Медные сплавы

Рекомендуемые режимы резания                                             (5D)                                             мин.-оптим.-макс.]

                  Материал       Твердость  Стружколом Скорость резания                                   Подача (мм/об)
ISO Обрабатываемый материал         (НВ)
                                            и      Vc (м/мин)            13,0 ~ 18,0  18,5 ~ 29,0     29,5 ~ 36,0 37,0 ~ 55,0 56,0 ~ 65,0

                                            сплав

                                 125 L ACP300 150 - 220 - 250 0,04 - 0,06 - 0,09 0,04 - 0,06 - 0,08 0,04 - 0,06 - 0,08 0,05 - 0,07 - 0,09

Углеродистая сталь               190 G ACP300 150 - 220 - 250 0,07 - 0,10 - 0,15 0,07 - 0,10 - 0,15 0,08 - 0,11 - 0,17 0,09 - 0,12 - 0,19
                                 250 G ACP300 125 - 170 - 230 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14

                                 270 G ACP300 125 - 170 - 230 0,07 - 0,10 - 0,14 0,07 - 0,10 - 0,14 0,08 - 0,11 - 0,15 0,09 - 0,12 - 0,17

                                                    300 G ACP300 100 - 130 - 170 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13

P 180 L ACP300 150 - 180 - 220 0,05 - 0,06 - 0,09 0,05 - 0,06 - 0,09 0,05 - 0,06 - 0,10 0,05 - 0,07 - 0,11

Низколегированная сталь          275 G ACP300 125 - 150 - 200 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13
                                 300 G ACP300 100 - 140 - 170 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13

                                 350 G ACP300 80 - 120 - 150 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13

Высоколегированная сталь         200 G ACP300 100 - 150 - 200 0,07 - 0,10 - 0,15 0,07 - 0,10 - 0,15 0,08 - 0,11 - 0,17 0,09 - 0,12 - 0,19
                                 325 G ACP300 80 - 120 - 160 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14

маргенситная/ферритная 200 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14

M Нержавею- маргенситная         240 L/G ACP300 90 - 120 - 150 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14
                                 180 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14
     щая сталь аусгенитная
аусгенитная
                                 230 L/G ACP300 80 - 120 - 150 0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,07 - 0,12 - 0,18

       Чугун (СЧ)                180 H ACK300      120 - 160 - 200       0,08 - 0,15 - 0,21 0,09 - 0,17 - 0,23 0,09 - 0,18 - 0,25 0,11 - 0,20 - 0,28                                Сверла
                                 260 H ACK300      120 - 160 - 200       0,08 - 0,15 - 0,21 0,09 - 0,17 - 0,23 0,09 - 0,18 - 0,25 0,11 - 0,20 - 0,28                             MULTI DRILL
K                                160 H ACK300                            0,08 - 0,15 - 0,21 0,09 - 0,17 - 0,23 0,09 - 0,18 - 0,25 0,11 - 0,20 - 0,28
       Высокопрочный чугун (ВЧ)  250 H ACK300       90 - 120 - 250       0,08 - 0,15 - 0,21 0,09 - 0,17 - 0,23 0,09 - 0,18 - 0,25 0,11 - 0,20 - 0,28
                                 200 L/G ACP300     90 - 120 - 150       0,05 - 0,09 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,11 0,06 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,14
S Жаропрочные сплавы                                25 - 50 - 70         0,05 - 0,10 - 0,15 0,05 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,06 - 0,12 - 0,18
N Алюминиевые сплавы                    G DL1500   200 - 260 - 320       0,05 - 0,10 - 0,15 0,05 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,06 - 0,12 - 0,18
                                        G DL1500   180 - 230 -280
       Медные сплавы

                                                                www.sumitomo-tools.ru                                                                         K45
                                                   для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка