Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента 2011-2012 на русском

                Сверла  со  сменными             пластинамдлия     заказа      - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                Тип WDX                                                        Рекомендуемые режимы                    резания

                Рекомендуемые режимы резания                                             (2D)                                          [мин.-оптим.-макс.]

                                  Материал       Твердость  Стружколом Скорость резания                                Подача (мм/об)
                ISO Обрабатываемый материал         (НВ)
                                                              и    Vc (м/мин)            13,0 ~ 18,0  18,5 ~ 29,0  29,5 ~ 36,0 37,0 ~ 55,0 56,0 ~ 65,0
                                                            сплав

                                                 125 L ACP300 150 - 220 - 250 0,04 - 0,08 - 0,12 0,04 - 0,08 - 0,12 0,04 - 0,08 - 0,13 0,05 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,17

                Углеродистая сталь               190 G ACP300 150 - 220 - 250 0,08 - 0,13 - 0,24 0,08 - 0,13 - 0,24 0,08 - 0,14 - 0,26 0,09 - 0,16 - 0,29 0,10 - 0,17 - 0,32
                                                 250 G ACP300 125 - 170 - 230 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24

                                                 270 G ACP300 125 - 170 - 230 0,08 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24 0,08 - 0,14 - 0,23 0,09 - 0,16 - 0,26 0,10 - 0,17 - 0,29

                                                                    300 G ACP300 100 - 130 - 170 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22

                P 180 L ACP300 150 - 180 - 220 0,05 - 0,08 - 0,14 0,05 - 0,08 - 0,14 0,05 - 0,08 - 0,16 0,06 - 0,09 - 0,17 0,07 - 0,10 - 0,19

                Низколегированная сталь          275 G ACP300 125 - 150 - 200 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22
                                                 300 G ACP300 100 - 140 - 170 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22

                                                 350 G ACP300 80 - 120 - 150 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22

                Высоколегированная сталь         200 G ACP300 100 - 150 - 200 0,08 - 0,13 - 0,24 0,08 - 0,13 - 0,24 0,08 - 0,14 - 0,26 0,09 - 0,16 - 0,29 0,10 - 0,17 - 0,32

                                                 325 G ACP300 80 - 120 - 160 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24

                        маргенситная/ферритная 200 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24

                M Нерж. маргенситная             240 L/G ACP300 90 - 120 - 150 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24
                                                 180 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,04 - 0,08 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24
                      сталь аусгенитная

                        аусгенитная              230 L/G ACP300 80 - 120 - 150 0,04 - 0,08 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24

                       Чугун (СЧ)                180 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09 - 0,20 - 0,32 0,10 - 0,22 - 0,36 0,11 - 0,24 - 0,39 0,12 - 0,26 - 0,44 0,13 - 0,29 - 0,48
                                                 260 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09 - 0,20 - 0,32 0,10 - 0,22 - 0,36 0,11 - 0,24 - 0,39 0,12 - 0,26 - 0,44 0,13 - 0,29 - 0,48
                K                                160 H ACK300                            0,09 - 0,20 - 0,32 0,10 - 0,22 - 0,36 0,11 - 0,24 - 0,39 0,12 - 0,26 - 0,44 0,13 - 0,29 - 0,48
                       Высокопрочный чугун (ВЧ)  250 H ACK300       90 - 120 - 250       0,09 - 0,20 - 0,32 0,10 - 0,22 - 0,36 0,11 - 0,24 - 0,39 0,12 - 0,26 - 0,44 0,13 - 0,29 - 0,48
                                                 200 L/G ACP300     90 - 120 - 150       0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,11 - 0,18 0,06 - 0,12 - 0,19 0,07 - 0,13 - 0,22 0,08 - 0,14 - 0,24
                S Жаропрочные сплавы                                25 - 50 - 70         0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22
                N Алюминиевые сплавы                    G DL1500   200 - 260 - 320       0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22
                                                        G DL1500   180 - 230 - 280
                       Медные сплавы

                Рекомендуемые режимы резания                                             (3D)                                          [мин.-оптим.-макс.]

                                  Материал       Твердость  Стружколом Скорость резания                                Подача (мм/об)
                ISO Обрабатываемый материал         (НВ)
                                                            и      Vc (м/мин)            13,0 ~ 18,0  18,5 ~ 29,0  29,5 ~ 36,0 37,0 ~ 55,0 56,0 ~ 65,0

                                                            сплав

                                                 125 L ACP300 150 - 220 - 250 0,04 - 0,07 - 0,1 0,04 - 0,07 - 0,10 0,04 - 0,08 - 0,11 0,05 - 0,09 - 0,12 0,06 - 0,10 - 0,13

                Углеродистая сталь               190 G ACP300 150 - 220 - 250 0,08 - 0,12 - 0,2 0,08 - 0,12 - 0,20 0,08 - 0,13 - 0,22 0,09 - 0,14 - 0,24 0,10 - 0,16 - 0,27
                                                 250 G ACP300 125 - 170 - 230 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20

                                                 270 G ACP300 125 - 170 - 230 0,08 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,19 0,09 - 0,14 - 0,22 0,10 - 0,16 - 0,24

                                                                    300 G ACP300 100 - 130 - 170 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,12 - 0,17 0,08 - 0,13 - 0,19

                P 180 L ACP300 150 - 180 - 220 0,05 - 0,07 - 0,12 0,05 - 0,07 - 0,12 0,05 - 0,08 - 0,13 0,06 - 0,08 - 0,15 0,07 - 0,09 - 0,16

                Низколегированная сталь          275 G ACP300 125 - 150 - 200 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,12 - 0,17 0,08 - 0,13 - 0,19
                                                 300 G ACP300 100 - 140 - 170 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,12 - 0,17 0,08 - 0,13 - 0,19

                                                 350 G ACP300 80 - 120 - 150 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,10 - 0,14 0,06 - 0,11 - 0,15 0,07 - 0,12 - 0,17 0,08 - 0,13 - 0,19

                Высоколегированная сталь         200 G ACP300 100 - 150 - 200 0,08 - 0,12 - 0,2 0,08 - 0,12 - 0,20 0,08 - 0,13 - 0,22 0,09 - 0,14 - 0,24 0,10 - 0,16 - 0,27
                                                 325 G ACP300 80 - 120 - 160 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20

                        маргенситная/ферритная 200 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20

                M Нерж. маргенситная             240 L/G ACP300 90 - 120 - 150 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20
                                                 180 L/G ACP300 100 - 150 - 200 0,04 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20
                      сталь аусгенитная

                        аусгенитная              230 L/G ACP300 80 - 120 - 150 0,04 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20

Сверла                 Чугун (СЧ)                180 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09- 0,18 - 0,27 0,10 - 0,20 - 0,30 0,11 - 0,22 - 0,32 0,12 - 0,24 - 0,36 0,13 - 0,26 - 0,40
   MULTI DRILL                                   260 H ACK300      120 - 160 - 200       0,09 - 0,18 - 0,27 0,10 - 0,20 - 0,30 0,11 - 0,22 - 0,32 0,12 - 0,24 - 0,36 0,13 - 0,26 - 0,40
                K                                160 H ACK300                            0,09 - 0,18 - 0,27 0,10 - 0,20 - 0,30 0,11 - 0,22 - 0,32 0,12 - 0,24 - 0,36 0,13 - 0,26 - 0,40
                       Высокопрочный чугун (ВЧ)  250 H ACK300       90 - 120 - 250       0,09 - 0,18 - 0,27 0,10 - 0,20 - 0,30 0,11 - 0,22 - 0,32 0,12 - 0,24 - 0,36 0,13 - 0,26 - 0,40
                                                 200 L/G ACP300     90 - 120 - 150       0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,10 - 0,15 0,06 - 0,11 - 0,16 0,07 - 0,12 - 0,18 0,08 - 0,13 - 0,20
                S Жаропрочные сплавы                                25 - 50 - 70         0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22
                N Алюминиевые сплавы                    G DL1500   200 - 260 - 320       0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,11 - 0,17 0,06 - 0,12 - 0,18 0,07 - 0,13 - 0,20 0,08 - 0,14 - 0,22
                                                        G DL1500   180 - 230 - 280
                       Медные сплавы

K44                                                                             www.sumitomo-tools.ru
                                                                   для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка