Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                          для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

Other T– – – Type neg. Inserts                                                                   TRIANGLETYPE

                                                                                              T INSERTS FORTURNING

60° Triangle Type 0° Relief                                           Dimensions (mm)                                          P Steel
                                   With Insert Hole                                                                            M Stainless Steel
                                                          TTNNM_ _G 	 l	 d (IC)	 s	d1                                         K Cast Iron
                                                                                              a D15, D22~23  a E12             N Non-Ferrous Metals
                                                          1103 - -	 11,0	 6,35	 3,18	 2,26	                                    S Super Alloy
                                                                                                                               H Hardened Steel
                                                          	1603 - -	 16,5	 9,525	 31,8	 3,81

                                                          	1604 - -	16,5	9,525	4,76	3,81

                                                          	2204--	 22,0	 12,7	 4,76	 5,16

TNGG llllll n-nn                                                                              Carbide                          Cermet  Carbide
                                                                                              Coated                ZX-Coated          Uncoated

                                                                        P                     M PM K K S MS PM                 P       KSN

G-Class Double Sided Bumpy Chipbreaker                                  AC805P                                                                                              Neg.
                                                                           AC810P                                                                                        Inserts
Application               Shape                           ISO Cat. No.         AC820P
                                                                                   AC830P
                                                                                       AC2000
                                                                                          AC3000
                                                                                              AC6030M
                                                                                                  AC6040M
                                                                                                      AC610M
                                                                                                         AC630M
                                                                                                             AC405K
                                                                                                                 AC415K
                                                                                                                     AC420K
                                                                                                                        AC900G
                                                                                                                            AC510U
                                                                                                                                AC520U
                                                                                                                                    AC530U
                                                                                                                                       T1500Z
                                                                                                                                           T2000Z
                                                                                                                                               T3000Z
                                                                                                                                                   T1000A
                                                                                                                                                      T1500A
                                                                                                                                                          G10E
                                                                                                                                                              EH510
                                                                                                                                                                  EH520
                                                                                                                                                                     H1
                                                                         r
Finishing                                            TNGG 110302 LFT
                                                     TNGG 110304 LFT          	
       Depth of cut (mm)                             TNGG 110302 RFT
                                              L/RFT  TNGG 110304 RFT    0,2 																				 m	m
                                                                        0,4 																				 m	m	
                          Feed rate (mm/rev)                            0,2 																				 m	m					
                                                                        0,4 																				 m	m
Light Cutting                           L/RST        TNGG 160302 LST
                                                     TNGG 160304 LST          													
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)         TNGG 160308 LST
                                                     TNGG 160402 LST          													
                                                     TNGG 160404 LST
                                                     TNGG 160408 LST    0,2 																				 m	m
                                                     TNGG 160412 LST    0,4 																				 m	m	
                                                     TNGG 160302 RST    0,8 																				 m	m
                                                     TNGG 160304 RST    0,2 																				 m	m
                                                     TNGG 160308 RST    0,4 																				 m	m
                                                     TNGG 160402 RST    0,8 																				 m	m
                                                     TNGG 160404 RST    1,2 																					 m
                                                     TNGG 160408 RST    0,2 																				 m	m
                                                     TNGG 160412 RST    0,4 																				 m	m		
                                                                        0,8 																				 m	m
                                                                        0,2 																				 m	m
                                                                        0,4 																				 m	m
                                                                        0,8 																				 m	m
                                                                        1,2 																					 m

Finishing                                 NSU        TNGG 160402 NSU          				
                                                     TNGG 160404 NSU    0,2 																	 m		 m	m	m
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)         TNGG 160408 NSU    0,4 																	 m		 m	m	m					
                                                    TNGG 160401 LFY    0,8 																	 m		 m	m	m	
Finishing                    New L/RFY               TNGG 160402 LFY
                                                     TNGG 160404 LFY    0,1 																	 m			 m	m
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)         TNGG 160408 LFY    0,2 																	 m		 m	m	m
                                                     TNGG 160412 LFY    0,4 																	 m		 m	m	m
                                                     TNGG 160401 RFY    0,8 																	 m			 m	m
                                                     TNGG 160402 RFY    1,2 																	 m				 m				
                                                     TNGG 160404 RFY    0,1 																	 m			 m	m
                                                     TNGG 160408 RFY    0,2 																	 m		 m	m	m
                                                     TNGG 160412 RFY    0,4 																	 m		 m	m	m
                                                                        0,8 																	 m			 m	m			
                                                                        1,2 																	 m				 m			

Finishing                                L/RFX       TNGG 160402 LFX    0,2 																	 m		 m	m	m
                                                     TNGG 160404 LFX    0,4 																	 m		 m	m	m
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)         TNGG 160402 RFX    0,2 																	 m		 m	m	m
                                                     TNGG 160404 RFX    0,4 																	 m		 m	m	m
Medium Cut                    New                    TNGG 160402 LUM
                                                     TNGG 160404 LUM          													
       Depth of cut (mm)                L/RUM        TNGG 160408 LUM
                                                     TNGG 160412 LUM    0,2 																	 m		 m	 l	 l
                          Feed rate (mm/rev)         TNGG 220404 LUM    0,4 																	 m		 m	 l	 l
                                                     TNGG 220408 LUM    0,8 																	 m		 m	 l	 l
                                                     TNGG 160402 RUM    1,2 																				 m	m
                                                     TNGG 160404 RUM    0,4 																				 m	m
                                                     TNGG 160408 RUM    0,8 																				 m	m
                                                     TNGG 160412 RUM    0,2 																	 m		 m	 l	 l
                                                     TNGG 220404 RUM    0,4 																	 m		 m	 l	 l					
                                                     TNGG 220408 RUM    0,8 																	 m		 m	 l	 l					
                                                                        1,2 																				 m	m					
                                                                        0,4 																				 m	m					
                                                                        0,8 																				 m	m

                          l = Euro stock                               www.sumitomo-tools.ru                                                     C37
                            = Stock item in Japan         для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                          s = To be replaced by new item
Заявка