Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                          для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

CNMG neg. Inserts for Medium Cutting                                                          DIAMONDTYPE

                                                                                           C INSERTS FORTURNING

80° Diamond Type 0° Relief                                            Dimensions (mm)                                   P Steel
                                  With Insert Hole                                                                      M Stainless Steel
                                                           CN– – 	 l	 d (IC)	 s	d1                                     K Cast Iron
                                                                                           a D12, D18  a E8             N Non-Ferrous Metals
                                                          	0903..	 9,7	 9,525	 3,18	 3,81     D41                       S Super Alloy
                                                                                                                        H Hardened Steel
                                                          	 12	 12,9	 12,7	 4,76	5,16

                                                          	 16	 16,1	15,875	6,35	6,35

                                                          	19	 19,3	19,05	6,35	7,94

CNMG llllll n-nn                                                                           Carbide                      Cermet  Carbide
                                                                                           Coated            ZX-Coated          Uncoated

                                                                         P                 M PM K K S MS PM             P       KSN

M-Class Double Sided Bumpy Chipbreaker                                   AC805P                                                                                              Neg.
                                                                            AC810P                                                                                        Inserts
Application                           Shape               ISO Cat. No.          AC820P
                                                                                    AC830P
                                                                                        AC2000
                                                                                           AC3000
                                                                                               AC6030M
                                                                                                   AC6040M
                                                                                                       AC610M
                                                                                                          AC630M
                                                                                                              AC405K
                                                                                                                  AC415K
                                                                                                                      AC420K
                                                                                                                         AC900G
                                                                                                                             AC510U
                                                                                                                                 AC520U
                                                                                                                                     AC530U
                                                                                                                                        T1500Z
                                                                                                                                            T2000Z
                                                                                                                                                T3000Z
                                                                                                                                                    T1000A
                                                                                                                                                       T1500A
                                                                                                                                                           G10E
                                                                                                                                                               EH510
                                                                                                                                                                   EH520
                                                                                                                                                                      H1
                                                                          r
Medium Cut                ”Standard”                  CNMG 090304 NGU
                                                      CNMG 090308 NGU    0,4 	 l	 l	 m												
       Depth of cut (mm)  NGU                         CNMG 120404 NGU    0,8 	 l	 l	 m												
                                                      CNMG 120408 NGU    0,4 	 l	 l	 l	 s		 l	 l	 l	 l				 s		 m		 m				 m
                                      ”Wiper” W type  CNMG 120412 NGU    0,8 l	 l	 l	 l	 s	s	 l	 l	 l	 l				 s		 m		 m				 m
                                                      CNMG 120416 NGU    1,2 l	 l	 l	 l	 s	s	 l	 l	 l	 l				 s	 m
                                         NGU-W        CNMG 160608 NGU    1,6 		 l	 l												
                                                      CNMG 160612 NGU    0,8 	 l	 l	 l	 s	s			 l	 l				 s		
                          Feed rate (mm/rev)          CNMG 160616 NGU    1,2 	 l	 l	 l	 s	s			 l	 l				 s		
                                                      CNMG 120408 NGU-W  1,6 	 l	 l	 l	 s	s			 l	 l				 s	
                                                      CNMG 120412 NGU-W  0,8 l	 l	 l		 s				 l	 l	 l	 l		 s		
                                                                         1,2 l	 l	 l		 s				 l	 l	 l	 l		 s		
Medium Cut                               NGE          CNMG 120404 NGE
                                                      CNMG 120408 NGE    0,4 	 l	 l	 l
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)          CNMG 120412 NGE    0,8 l	 l	 l	 l
                                                      CNMG 120416 NGE    1,2 l	 l	 l	 l
                                                      CNMG 160612 NGE    1,6 l	 l		
                                                      CNMG 160616 NGE    1,2 	 l	 l	 l
                                                      CNMG 190612 NGE    1,6 	 l	 l	 l
                                                      CNMG 190616 NGE    1,2 	 l		
                                                                         1,6 	 l		
Medium Cut                                NUG         CNMG 120404 NUG
                                                      CNMG 120408 NUG    0,4 				 s	s
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)          CNMG 120412 NUG    0,8 				 s	s
                                                      CNMG 120416 NUG    1,2 				 s	s
                                                      CNMG 160612 NUG    1,6 				 s	s
                                                      CNMG 160616 NUG    1,2 					
                                                      CNMG 160624 NUG    1,6 				 s	
                                                      CNMG 190608 NUG    2,4 				 s	
                                                                         0,8 				 s	
Medium Cut                                NEG        CNMG 120408 NEG
                                                      CNMG 120412 NEG    0,8 						 l	 l		 l					 l	 l								 l	 l
       Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)          CNMG 160612 NEG    1,2 						 l	 l		 l					 l	 l								 l	 l
                                                      CNMG 190612 NEG    1,2 						 l			 l					 l	 l								 l	 l
                                                      CNMG 190616 NEG    1,2 						 l
                                                                         1,6 						 l
Medium Cut                                 NEX        CNMG 120404 NEX
                                                      CNMG 120408 NEX    0,4 						 l	 l	 l	 l					 l	 l
      Depth of cut (mm)   Feed rate (mm/rev)          CNMG 120412 NEX    0,8 						 l	 l	 l	 l					 l	 l
                                                      CNMG 160612 NEX    1,2 						 l	 l	 l	 l					 l	 l
                                                      CNMG 190612 NEX    1,2 														 l	 l
                                                                         1,2 														 l	 l

Medium Cut                                 NUP        CNMG 120404 NUP    0,4 		 l	 l	 s	s	 l	 l	 l	 l					 l	 l
                                                      CNMG 120408 NUP    0,8 		 l	 l	 s	s	 l	 l	 l	 l					 l	 l
      Depth of cut (mm)   Feed rate (mm/rev)          CNMG 120412 NUP    1,2 		 l	 l	 s	s	 l	 l	 l	 l					 l	 l
                                                      CNMG 160612 NUP    1,2 			 l	 s	s				 l					
Medium Cut                 New                        CNMG 190612 NUP    1,2 		 l	 l	 s	s				 l																	
                                                      CNMG 120408 NEM
      Depth of cut (mm)                    NEM        CNMG 120412 NEM          																										
                                                      CNMG 120416 NEM
                          Feed rate (mm/rev)          CNMG 160612 NEM    0,8 						 l	 l																			
                                                      CNMG 160616 NEM    1,2 						 l	 l																			
                                                      CNMG 190612 NEM    1,6 						 l	 l																			
                                                      CNMG 190616 NEM    1,2 						 l	 l																			
                                                                         1,6 						 l	 l																			
                                                                         1,2 						 l	 l																			
                                                                         1,6 						 l	 l

                          l = Euro stock                               www.sumitomo-tools.ru                                              C17
                            = Stock item in Japan         для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                          s = To be replaced by new item
Заявка