Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                                                   для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

              Brazed Carbide MULTI-DRILLs

              KDS … DAK Type

               Extra Long Type ( 7 x D ) Brazed Carbide Drills with Coolant Holes

                                                                                                                            Helix angle: 20° ---> 0°

                                                                                                                            l2 = Effective drilling length

              Diameter 9,5~15,5mm                                                       Diameter 15,6~20,0mm

              Dimensions (mm)                      Extra Long Series (7D)                Dimensions (mm)                       Extra Long Series (7D)

              D       Shank  Drill  Cat. No.     Stock Dimensions (mm)                  D  Shank  Drill        Cat. No.     Stock Dimensions (mm)
                              Head                                                                  Head
              (mm) d l 4 l 1                     DAK L l 2 l 3                          (mm) d l 4 l 1                      DAK L l 2 l 3
              9,5~ KDS 095 DAK                                                           15,6 			 KDS 156 DAK
              10,0 	16	 48	 1,8	 KDS 100 DAK               	141,8	 75	 80                15,7 			 KDS 157 DAK                          			
              ~10,5 	                KDS 105 DAK           			                           15,8 			 KDS 158 DAK                          			
              10,6~ 			 KDS 106 DAK                        			                           15,9 			 KDS 159 DAK                          			
              11,0 	16	 48	 2 KDS 110 DAK                  	152,0	 81	 87                16,0 	20	 50	 2,9 KDS 160 DAK                 			
              ~11,5 			 KDS 115 DAK                        			                           16,1 		                 KDS 161 DAK    l 	207,9	 121	 129
              11,6 			 KDS 116 DAK                         			                           16,2 			 KDS 162 DAK                          			
              11,7 			 KDS 117 DAK                         			                           16,3 			 KDS 163 DAK                          			
              11,8 			 KDS 118 DAK                         			                           16,4 			 KDS 164 DAK                          			
              11,9 			 KDS 119 DAK                         			                           16,5 			 KDS 165 DAK                          			
              12,0 	16	 48	 2,2 KDS 120 DAK         l 	162,2	 91	 97                     16,6 			 KDS 166 DAK                          			
              12,1 			 KDS 121 DAK                         			                           16,7 			 KDS 167 DAK                          			
              12,2 			 KDS 122 DAK                         			                           16,8 			 KDS 168 DAK                          			
              12,3 			 KDS 123 DAK                         			                           16,9 			 KDS 169 DAK                          			
              12,4 			 KDS 124 DAK                         			                           17,0 	20	 50	 3,1 KDS 170 DAK                 			
              12,5 			 KDS 125 DAK                  l 			                                17,1 		                 KDS 171 DAK    l 	218,1	 129	 138
              12,6 			 KDS 126 DAK                         			                           17,2 			 KDS 172 DAK                          			
              12,7 			 KDS 127 DAK                         			                           17,3 			 KDS 173 DAK                          			
              12,8 			 KDS 128 DAK                         			                           17,4 			 KDS 174 DAK                          			
              12,9 			 KDS 129 DAK                         			                           17,5 			 KDS 175 DAK                          			
              13,0 	16	 48	 2,4 KDS 130 DAK         l 	177,4	 99	 106                    17,6 			 KDS 176 DAK                   l 			
              13,1 			 KDS 131 DAK                         			                           17,7 			 KDS 177 DAK                          			
              13,2 			 KDS 132 DAK                         			                           17,8 			 KDS 178 DAK                          			
              13,3 			 KDS 133 DAK                         			                           17,9 			 KDS 179 DAK                          			
              13,4 			 KDS 134 DAK                         			                           18,0 	20	 50	 3,3 KDS 180 DAK                 			
              13,5 			 KDS 135 DAK                         			                           18,1 		                 KDS 181 DAK    l 	223,3	 136	 145
              13,6 			 KDS 136 DAK                         			                           18,2 			 KDS 182 DAK                          			
              13,7 			 KDS 137 DAK                         			                           18,3 			 KDS 183 DAK                          			
              13,8 			 KDS 138 DAK                         			                           18,4 			 KDS 184 DAK                          			
              13,9 			 KDS 139 DAK                         			                           18,5 			 KDS 185 DAK                          			
              14,0 	16	 48	 2,5 KDS 140 DAK         l 	182,5	 106	 113                   18,6 			 KDS 186 DAK                          			
              14,1 			 KDS 141 DAK                         			                           18,7 			 KDS 187 DAK                          			
              14,2 			 KDS 142 DAK                         			                           18,8 			 KDS 188 DAK                          			
              14,3 			 KDS 143 DAK                         			                           18,9 			 KDS 189 DAK                          			
Multi-Drills  14,4 			 KDS 144 DAK                         			                           19,0 	25	 56	 3,5 KDS 190 DAK                 			
              14,5 			 KDS 145 DAK                         			                           19,1 		                 KDS 191 DAK    l 	243,5	 144	 154
              14,6 			 KDS 146 DAK                         			                           19,2 			 KDS 192 DAK                          			
              14,7 			 KDS 147 DAK                         			                           19,3 			 KDS 193 DAK                          			
              14,8 			 KDS 148 DAK                         			                           19,4 			 KDS 194 DAK                          			
              14,9 			 KDS 149 DAK                         			                           19,5 			 KDS 195 DAK                          			
              15,0 	20	 50	 2,7 KDS 150 DAK         l 	197,7	 114	 122                   19,6 			 KDS 196 DAK                          			
              15,1 			 KDS 151 DAK                         			                           19,7 			 KDS 197 DAK                          			
              15,2 			 KDS 152 DAK                         			                           19,8 	25	 56	 3,6 KDS 198 DAK                 			
              15,3 			 KDS 153 DAK                         			                           19,9 			 KDS 199 DAK                          	248,6	 151	 161
              15,4 			 KDS 154 DAK                         			                           20,0 			 KDS 200 DAK                          			
              15,5 			 KDS 155 DAK                         			                                                                  l 			

              Recommended Cutting Conditions                                             ( vc : Cutting Speed (m/min), f : Feed rate (mm/rev)) (Min – Standard – Max)

              Diameter             Steels               Steels           Die Steels          Ductile Cast Irons                        Remarks
                (mm)          (under HB 250)       (HB 250 ~320)      (about HB 250)
                ~ 15                                                                           50 – 70 – 100    To avoid he drill bending, which can cause
                ~ 20           40 – 65 – 90         40 – 60 – 90       40 – 50 – 70           0,2 – 0,3 – 0,35  breakage, please pre-drill or reduce the cutting
                              0,15 – 0,2 – 0,3     0,1 – 0,2 – 0,25   0,1 – 0,2 – 0,25          50 – 70 – 100    conditions at the entrance of hole:
              ~ 40,5                                                                          0,2 – 0,35 – 0,4
                                40 – 65 – 90         40 – 60 – 90       40 – 50 – 70            50 – 70 – 100    RPM: 100~300
                               0,2 – 0,3 – 0,4    0,15 – 0,25 – 0,35  0,15 – 0,25 – 0,3        0,25 – 0,4 – 0,5  f: 0,05~0,08 mm/rev
                                40 – 70 – 90
                              0,2 – 0,35 – 0,45      40 – 65 – 90       40 – 55 – 70
                                                    0,2 – 0,3 – 0,4   0,2 – 0,3 – 0,35

K40                     l = Euro stock                         www.sumitomo-tools.ru
                                                  для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка