Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                                                                      Threading Tools

                                                             Cutting Conditions

Recommended cutting conditions

Cutting Speed (m/min.)                                        Grade  	AC225	               T130A

                                             Work material           	 150 ~170	         100 ~150
                                             Soft steel              	 100 ~170	          80 ~130
                                             Carbon steel            	 90 ~150	           80 ~120
                                             Alloy steel             	 70 ~140	               -
                                             Stainless steel

Depth of Cut (Wiper Insert)

                External    Cat. No.  Pitch     Depth of cut  Pass 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
                          TME 100 R   1,00          0,68         5 	0,20	0,16	0,14	0,11	0,07							
ISO-Metric 60°            TME 125 R   1,25          0,82         6 	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07						                                   Threading
                          TME 150 R   1,50          0,96         7 	0,22	0,18	0,14	0,13	0,12	0,10	0,07					                            Holders
                Internal  TME 175 R   1,75          1,12         8 	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,12	0,09	0,07				
                          TME 200 R   2,00          1,25         8 	0,25	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07				
                          TME 250 R   2,50          1,55
                          TME 300 R   3,00          1,86       10 	0,27	0,24	0,20	0,18	0,16	0,13	0,11	0,10	0,09	0,07		
                                      1,00          0,63       12 	0,28	0,25	0,20	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09	0,07
                          TMI 100 R   1,25          0,77
                          TMI 125 R   1,50          0,90         5 	0,18	0,16	0,12	0,10	0,07							
                          TMI 150 R   1,75          1,03         6 	1,08	0,16	0,14	0,12	0,10	0,07						
                          TMI 175 R   2,00          1,18         7 	0,20	0,16	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07					
                          TMI 200 R   2,50          1,44         8 	0,20	0,18	0,15	0,14	0,11	0,10	0,08	0,07				
                          TMI 250 R   3,00           1,7         8 	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11	0,07				
                          TMI 300 R                            10 	0,25	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,09	0,07		
                                                               12 	0,27	0,24	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,09	0,06	0,07

Depth of Cut (Non wiper insert)

                          Cat. No. Radius Pitch Depth of cut Pass 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

                                             1,00 0,68        5 	0,20	0,16	0,12	0,10	0,07									

                                             1,25 0,84        6 	0,20	0,18	0,16	0,13	0,10	0,07								

                          TME 1020 R 0,13 1,50  1,03          7 	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12	0,10	0,07							

                                             1,75 1,22        8 	0,22	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,07						

                External                     2,00 1,41 10 	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,07				

                                             1,50 0,95        7 	0,22	0,17	0,14	0,13	0,12	0,10	0,07							

                                             1,75 1,14        8 	0,22	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,09	0,07						

                          TME 1530 R 0,20 2,00  1,33          9 	0,25	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,10	0,09	0,07					

ISO-Metric 60°                               2,50 1,71 12 	0,25	0,22	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07		

                                             3,00 2,09 14 	0,25	0,22	0,20	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,10	0,10	0,09	0,08	 0,07

                                             1,00 0,59        6 	0,16	0,12	0,10	0,08	0,08	0,05								

                                             1,25 0,75        7 	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05							

                          TMI 1020 R 0,06 1,50  0,92          8 	0,18	0,15	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05						

                                             1,75 1,08        9 	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,10	0,08	0,05					

                Internal                     2,00 1,24 10 	0,20	0,18	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05				

                                             1,50 0,91        8 	0,18	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05						

                                             1,75 1,07        9 	0,18	0,16	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,08	0,05					

                          TMI 1530 R 0,09 2,00 1,23 10 	0,20	0,18	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,05				

                                             2,50 1,56 12 	0,20	0,18	0,16	0,16	0,15	0,13	0,13	0,11	0,11	0,10	0,08	0,05		

                                             3,00 1,88 14 	0,22	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07	 0,05

The shorter pitch, the slower speed. In case of non wiper insert or internal threading, passing time should be requested to increase.

                                                             www.sumitomo-tools.ru                                                     F31
                                                для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка