Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                                     для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

               TRIGONTYPE                                                             WB– – 5° pos. Inserts for Finishing

            W INSERTS FORTURNING

            80° Trigon Type 5° Relief                                            Dimensions (mm)                                  P Steel
                                             With Insert Hole                                                                     M Stainless Steel
                                                                     WB_ _ 	 l	 d (IC)	 s	d1                                     K Cast Iron
                                     r                                                                                            N Non-Ferrous Metals
                                                                     	0601_ _	 3,2	 3,97	 1,59	 2,20                              S Super Alloy
                                        d (IC)                                                               a E23               H Hardened Steel
                                                                     0802_ _	 4,6	 4,76	 2,38	 2,4

                                                              d1

                                                              5°  s

                                                         80°

            WBGT llllll l-nn                                                                               Carbide   ZX-Coated    Cermet    Carbide
                                                                                                      Coated                              Uncoated

                                                                                                P            M PM    K K S MS PM  P         KSN

Pos.        G-Class Handed Chipbreaker                                                    AC805P
   Inserts                                                                                   AC810P
            Application              Shape                           ISO Cat. No.      r         AC820P
                                                                                                     AC830P
                                                                                                         AC2000
                                                                                                            AC3000
                                                                                                                AC6030M
                                                                                                                    AC6040M
                                                                                                                        AC610M
                                                                                                                           AC630M
                                                                                                                               AC405K
                                                                                                                                   AC415K
                                                                                                                                       AC420K
                                                                                                                                          AC900G
                                                                                                                                              AC510U
                                                                                                                                                  AC520U
                                                                                                                                                      AC530U
                                                                                                                                                         T1500Z
                                                                                                                                                             T2000Z
                                                                                                                                                                 T3000Z
                                                                                                                                                                     T1000A
                                                                                                                                                                        T1500A
                                                                                                                                                                            G10E
                                                                                                                                                                                EH510
                                                                                                                                                                                    EH520
                                                                                                                                                                                       H1

            Finishing                                    L/RFW       WBGT 060102 LFW   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m
                                                                     WBGT 060104 LFW   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m
                  Depth of cut (mm)                                  WBGT 080202 LFW   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m	 	 	 	 	
                                                                     WBGT 080204 LFW   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m

                                     Feed rate (mm/rev)              WBGT 060102 RFW   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m
                                                                     WBGT 060104 RFW   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m
                                                                     WBGT 080202 RFW   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m
                                                                     WBGT 080204 RFW   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 m

            Finishing                                L/RFX           WBGT 060102 LFX   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 	
                                                                     WBGT 060104 LFX   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
                  Depth of cut (mm)  Feed rate (mm/rev)              WBGT 060102 RFX            																								
                                                                     WBGT 060104 RFX         	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 	
                                                                                                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 	
                                                                                       0,2 	    																				
                                                                                       0,4 	    																				

                                                                                             	

                                                                                             	

                                                                     WBGT 0601003 LFY  0,03 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	m
                                                                     WBGT 060101 LFY   0,1 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	m
                                                                    WBGT 060102 LFY   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                                                                     WBGT 060104 LFY   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m

            Finishing                    New                         WBGT 080201 LFY   0,1 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                                                                     WBGT 080202 LFY   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                  Depth of cut (mm)                  L/RFY           WBGT 080204 LFY   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m

                                     Feed rate (mm/rev)              WBGT 060101 RFY   0,1 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	m
                                                                     WBGT 060102 RFY   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                                                                     WBGT 060104 RFY   0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                                                                     WBGT 080201 RFY
                                                                     WBGT 080202 RFY   0,1 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m	 	 	 	 	
                                                                     WBGT 080204 RFY   0,2 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m
                                                                                       0,4 	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 m	m

            Finishing ~ Light Cut                                    WBGT 060102 LW    0,2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 m	 l
                                                                     WBGT 060104 LW    0,4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 m	 l
                  Depth of cut (mm)
                                                      L/RW           WBGT 060102 RW    0,2 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 m	 l
                                                                     WBGT 060104 RW    0,4 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 m	 l
                                     Feed rate (mm/rev)

C70                                  l = Euro stock                               www.sumitomo-tools.ru
                                       = Japan stock                 для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                                     s = To be replaced by new item
Заявка