Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента 2011-2012 на русском

                                                            для  заказа  -    sumitomo@sumitomo-Пtooеlsр.rеu тачиваемые     головки            сверл

Тип   МТL      для  общего             применения                                     Тип SMDT… D MTL

(Углеродистая сталь, легированная сталь, высокопрочный чугун)

                                                                              Твердый сплав с PVD покрытием: ACX70

Головка сверла

D: 12,0~15,3 мм                                           D: 15,4~18,7 мм                          D: 18,8~30,5 мм

D      Обозначение                    Склад   H           D            Обозначение  Склад    H     D     Обозначение                        Склад   H
(мм)                                          (мм)         (мм)                               (мм)   (мм)                                             (мм)

12,0 SMDT 1200 D MTL l 9,1                                 15,4 SMDT 1540 D MTL l 11,0               18,8 SMDT 1880 D MTL l 12,9
12,1 SMDT 1210 D MTL l 9,1
12,2 SMDT 1220 D MTL l 9,1                                 15,5 SMDT 1550 D MTL l 11,0               18,9 SMDT 1890 D MTL l 12,9
                                                           15,6 SMDT 1560 D MTL l 11,0
12,3 SMDT 1230 D MTL l 9,1                                 15,7 SMDT 1570 D MTL l 11,0               19,0 SMDT 1900 D MTL l 13,5

12,4 SMDT 1240 D MTL l 9,1                                 15,8 SMDT 1580 D MTL l 11,0               19,1 SMDT 1910 D MTL l 13,5

12,5 SMDT 1250 D MTL l 9,4                                 15,9 SMDT 1590 D MTL l 11,0               19,2 SMDT 1920 D MTL l 13,5

12,6 SMDT 1260 D MTL l 9,4                                 16,0 SMDT 1600 D MTL l 11,6               19,3 SMDT 1930 D MTL l 13,5

12,7 SMDT 1270 D MTL l 9,4                                 16,1 SMDT 1610 D MTL l 11,6               19,4 SMDT 1940 D MTL l 13,5

12,8 SMDT 1280 D MTL l 9,4                                 16,2 SMDT 1620 D MTL l 11,6               19,5 SMDT 1950 D MTL l 13,5

12,9 SMDT 1290 D MTL l 9,4                                 16,3 SMDT 1630 D MTL l 11,6               19,6 SMDT 1960 D MTL l 13,5

13,0 SMDT 1300 D MTL l 9,7                                 16,4 SMDT 1640 D MTL l 11,6               19,7 SMDT 1970 D MTL l 13,5

13,1 SMDT 1310 D MTL l 9,7                                 16,5 SMDT 1650 D MTL l 11,6               19,8 SMDT 1980 D MTL l 13,5

13,2 SMDT 1320 D MTL l 9,7                                 16,6 SMDT 1660 D MTL l 11,6               19,9 SMDT 1990 D MTL l 13,5

13,3 SMDT 1330 D MTL l 9,7                                 16,7 SMDT 1670 D MTL l 11,6               20,0 SMDT 2000 D MTL l 14,1

13,4 SMDT 1340 D MTL l 9,7                                 16,8 SMDT 1680 D MTL l 11,6               20,5 SMDT 2050 D MTL l 14,1

13,5 SMDT 1350 D MTL l 10,3                                16,9 SMDT 1690 D MTL l 11,6               21,0 SMDT 2100 D MTL l 14,8

13,6 SMDT 1360 D MTL l 10,3                                17,0 SMDT 1700 D MTL l 12,2               21,5 SMDT 2150 D MTL l 14,8

13,7 SMDT 1370 D MTL l 10,3                                17,1 SMDT 1710 D MTL l 12,2               22,0 SMDT 2200 D MTL l 15,0

13,8 SMDT 1380 D MTL l 10,3                                17,2 SMDT 1720 D MTL l 12,2               22,5 SMDT 2250 D MTL l 15,0

13,9 SMDT 1390 D MTL l 10,3                                17,3 SMDT 1730 D MTL l 12,2               23,0 SMDT 2300 D MTL l 15,1

14,0 SMDT 1400 D MTL l 10,3                                17,4 SMDT 1740 D MTL l 12,2               23,5 SMDT 2350 D MTL l 15,1

14,1 SMDT 1410 D MTL l 10,3                                17,5 SMDT 1750 D MTL l 12,2               24,0 SMDT 2400 D MTL l 15,4

14,2 SMDT 1420 D MTL l 10,3                                17,6 SMDT 1760 D MTL l 12,2               24,5 SMDT 2450 D MTL l 15,4

14,3 SMDT 1430 D MTL l 10,3                                17,7 SMDT 1770 D MTL l 12,2               25,0 SMDT 2500 D MTL l 15,8

14,4 SMDT 1440 D MTL l 10,3                                17,8 SMDT 1780 D MTL l 12,2               25,5 SMDT 2550 D MTL l 15,8

14,5 SMDT 1450 D MTL l 10,3                                17,9 SMDT 1790 D MTL l 12,2               26,0 SMDT 2600 D MTL l 16,4

14,6 SMDT 1460 D MTL l 10,3                                18,0 SMDT 1800 D MTL l 12,9               26,5 SMDT 2650 D MTL l 16,4

14,7 SMDT 1470 D MTL l 10,3                                18,1 SMDT 1810 D MTL l 12,9               27,0 SMDT 2700 D MTL l 17,1

14,8 SMDT 1480 D MTL l 10,3                                18,2 SMDT 1820 D MTL l 12,9               27,5 SMDT 2750 D MTL l 17,1

14,9 SMDT 1490 D MTL l 10,3                                18,3 SMDT 1830 D MTL l 12,9               28,0 SMDT 2800 D MTL l 17,7

15,0 SMDT 1500 D MTL l 11,0                                18,4 SMDT 1840 D MTL l 12,9               28,5 SMDT 2850 D MTL l 17,7

15,1 SMDT 1510 D MTL l 11,0                                18,5 SMDT 1850 D MTL l 12,9               29,0 SMDT 2900 D MTL l 18,3
                                                                                                     29,5 SMDT 2950 D MTL l 18,3
15,2 SMDT 1520 D MTL l 11,0                                18,6 SMDT 1860 D MTL l 12,9               30,0 SMDT 3000 D MTL l 19,0
15,3 SMDT 1530 D MTL l 11,0                                18,7 SMDT 1870 D MTL l 12,9                                                                                 Сверла
                                                                                                     30,5 SMDT 3050 D MTL l 19,0                                    MULTI DRILL

Рекомендуемые режимы резания                                                          Для сверл тип 8хD

Для сверл 3хD и 5хD

      Материал          Сталь          Закаленная сталь    Высокопрочный              Материал       Сталь                  Закаленная сталь Высокопрочный
                   (HB250~320)               (HRC45)              чугун
 сверла (мм)                                                                          сверла (мм)  (HB250~320)            (HRC45)            чугун
                     70 – 90 – 110         50 – 60 – 80      50 – 70 – 80
~ 16,0         vc   0,15 – 0,2 – 0,3     0,1 – 0,15 – 0,2  0,2 – 0,25 – 0,3                        vc 50 – 70 – 80           40 – 50 – 60       40 – 60 – 80
                f    70 – 90 – 110                                                    ~ 16,0 f 0,15 – 0,2 – 0,3             0,1 – 0,15 – 0,2   0,2 – 0,25 – 0,3
                   0,15 – 0,25 – 0,35      60 – 70 – 80      60 – 80 – 90
~ 20,0         vc   80 – 100 – 130      0,15 – 0,2 – 0,25  0,2 – 0,25 – 0,35          ~ 20,0         vc 50 – 70 – 80          40 – 50 – 60       50 – 70 – 80
                f  0,2 – 0,25 – 0,35                                                                  f 0,15 – 0,25 – 0,35  0,15 – 0,2 – 0,25  0,2 – 0,25 – 0,35
                                           70 – 80 – 90     70 – 90 – 100
~ 30,5         vc                       0,15 – 0,2 – 0,25  0,25 – 0,3 – 0,35          ~ 30,5         vc 60 – 80 – 90          40 – 50 – 60       50 – 70 – 80
                f                                                                                     f 0,2 – 0,25 – 0,35   0,15 – 0,2 – 0,25  0,25 – 0,3 – 0,35

Примечание: Высокое качество сверления достигается при использовании                  (vc : Скорость резания (м/мин), f: Подача (мм/об) (мин. - стандарт. - макс.)
           точного и жесткого станка и стабильного крепления заготовки.

        l = Европейский склад                                                                                                                                     K35

                                                                        www.sumitomo-tools.ru
                                                           для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка