Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента 2011-2012 на русском

                Сверла с напайной пластиной                      для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

                Тип KDS … DAK

                Сверхдлинный тип (7 X D)                  Сверла с напайной пластиной из твердого сплава и каналами
                                                          для подвода СОЖ

                                                                                                                          Угол наклона спирали: 20° ---> 0°

                                                                                                                          l2 = эффективная длина сверления

                Диаметр 9,5~15,5мм                                                Диаметр 15,6~20,0мм

                Размеры (мм)                              Сверхдлинная серия (7D)                     Размеры (мм)                     Сверхдлинная серия (7D)

                       Хвостовик     Выс.    Обозначение  Склад  Размеры (мм)                         Хвостовик   Выс.    Обозначение  Склад  Размеры (мм)
                l lD               заточк.               DAK                      l lD                         заточк.               DAK
                                                                 L l2 l3                                                                      L l2 l3
                (мм)                                                               (мм)
                       d 4 1                                                                         d 4 1

                9,5~ KDS 095 DAK                                                   15,6 KDS 156 DAK
                10,0 16 48 1,8 KDS 100 DAK                                         15,7 KDS 157 DAK
                                                                 141,8 75 80

                ~10,5                        KDS 105 DAK                           15,8 KDS 158 DAK

                10,6~                        KDS 106 DAK                           15,9 KDS 159 DAK

                11,0 16 48 2 KDS 110 DAK                         152,0 81 87       16,0 20 50 2,9 KDS 160 DAK                          l 207,9 121 129

                ~11,5                        KDS 115 DAK                           16,1 KDS 161 DAK

                11,6 KDS 116 DAK                                                   16,2 KDS 162 DAK
                11,7 KDS 117 DAK                                                   16,3 KDS 163 DAK
                11,8 KDS 118 DAK                                                   16,4 KDS 164 DAK
                11,9 KDS 119 DAK                                                   16,5 KDS 165 DAK
                12,0 16 48 2,2 KDS 120 DAK                l 162,2 91 97            16,6 KDS 166 DAK
                12,1 KDS 121 DAK                          l                        16,7 KDS 167 DAK
                12,2 KDS 122 DAK                          l 177,4 99 106           16,8 KDS 168 DAK
                12,3 KDS 123 DAK                                                   16,9 KDS 169 DAK
                12,4 KDS 124 DAK                                                   17,0 20 50 3,1 KDS 170 DAK                          l 218,1 129 138
                12,5 KDS 125 DAK                                                   17,1 KDS 171 DAK                                    l
                12,6 KDS 126 DAK                                                   17,2 KDS 172 DAK                                    l 223,3 136 145
                12,7 KDS 127 DAK                                                   17,3 KDS 173 DAK
                12,8 KDS 128 DAK                                                   17,4 KDS 174 DAK
                12,9 KDS 129 DAK                                                   17,5 KDS 175 DAK
                13,0 16 48 2,4 KDS 130 DAK                                         17,6 KDS 176 DAK
                13,1 KDS 131 DAK                                                   17,7 KDS 177 DAK
                13,2 KDS 132 DAK                                                   17,8 KDS 178 DAK
                13,3 KDS 133 DAK                                                   17,9 KDS 179 DAK
                13,4 KDS 134 DAK                                                   18,0 20 50 3,3 KDS 180 DAK
                13,5 KDS 135 DAK                                                   18,1 KDS 181 DAK
                13,6 KDS 136 DAK                                                   18,2 KDS 182 DAK
                13,7 KDS 137 DAK                                                   18,3 KDS 183 DAK
                13,8 KDS 138 DAK                                                   18,4 KDS 184 DAK
                13,9 KDS 139 DAK                                                   18,5 KDS 185 DAK
                14,0 16 48 2,5 KDS 140 DAK                l 182,5 106 113          18,6 KDS 186 DAK

                14,1 KDS 141 DAK                                                   18,7 KDS 187 DAK
                14,2 KDS 142 DAK                                                   18,8 KDS 188 DAK
                14,3 KDS 143 DAK                                                   18,9 KDS 189 DAK
Сверла          14,4 KDS 144 DAK                                                   19,0 25 56 3,5 KDS 190 DAK                          l 243,5 144 154
   MULTI DRILL  14,5 KDS 145 DAK                                                   19,1 KDS 191 DAK
                14,6 KDS 146 DAK                                                   19,2 KDS 192 DAK                                           248,6 151 161
                14,7 KDS 147 DAK                                                   19,3 KDS 193 DAK                                    l
                14,8 KDS 148 DAK                                                   19,4 KDS 194 DAK
                14,9 KDS 149 DAK                                                   19,5 KDS 195 DAK                                        l = Европейский склад
                15,0 20 50 2,7 KDS 150 DAK                l 197,7 114 122          19,6 KDS 196 DAK

                15,1 KDS 151 DAK                                                   19,7 KDS 197 DAK
                15,2 KDS 152 DAK                                                   19,8 25 56 3,6 KDS 198 DAK
                15,3 KDS 153 DAK                                                   19,9 KDS 199 DAK
                15,4 KDS 154 DAK                                                   20,0 KDS 200 DAK
                15,5 KDS 155 DAK

                Рекомендуемые режимы резания                                       (vc : Скорость резания (м/мин), f: Подача (мм/об) (мин. - стандарт. - макс.))

                Диаметр                  Стали                  Стали         Штампованные стали      Высокопрочный                          Примечание
                   (мм)             (ниже HB 250)          (HB 250 ~320)           (около HB 250)            чугун
                  ~ 15 vc                                                                                                Чтобы избежать увода сверла, которое
                                 f    40 – 65 – 90           40 – 60 – 90            40 – 50 – 70        50 – 70 – 100    может привести к поломке, используйте
                  ~ 20 vc          0,15 – 0,2 – 0,3       0,1 – 0,2 – 0,25         0,1 – 0,2 – 0,25   0,2 – 0,3 – 0,35   предварительное сверление или уменьшайте
                                 f                                                                       50 – 70 – 100    режимы резания при входе в отверстие
                                      40 – 65 – 90           40 – 60 – 90            40 – 50 – 70      0,2 – 0,35 – 0,4   до: 100-300 об./мин f: 0,05-0,08 мм/об.
                ~ 40,5 vc           0,2 – 0,3 – 0,4      0,15 – 0,25 – 0,35       0,15 – 0,25 – 0,3     50 – 70 – 100
                                 f    40 – 70 – 90                                                     0,25 – 0,4 – 0,5
                                    0,2 – 0,35 – 0,45        40 – 65 – 90            40 – 55 – 70
                                                           0,2 – 0,3 – 0,4         0,2 – 0,3 – 0,35

K30                                                                           www.sumitomo-tools.ru
                                                                 для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка