Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента 2011-2012 на русском

Серия GS MILL                                       Серия GS MILLдля заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

Тип GLM 2000/ 4000 SF                                                                       Тип GLM 4000SF-R

Твердый сплав с покрытием: ACZ20W                                                           Твердый сплав с покрытием: ACZ20W
                                                                                                   С радиусом на торце

                                                                                                                                          D      Допуск (мм)
                                                                                                                                        D  3,0  0 ~ – 0,015
                                                                                                                                                 0 ~ – 0,030
                                                                                                                                        3,0 < D

Концевые фрезы                                                (мм) Концевые фрезы                                                                                  (мм)

Кол-во  Обозначение                   Склад D      l        L d                           Кол-во                   Обозначение  Склад D R l L d
зубьев                                                                                      зубьев

        GLM 2005 SF                   l 0,5 1,25 38 3                                               GLM 4030 SF-R02 l 3,0 0,2 7,5 38 3

        GLM 2010 SF                   l 1,0 2,5 38 3                                                GLM 4030 SF-R05 l 3,0 0,5 7,5 38 3

        GLM 2015 SF                   l 1,5 3,75 38 3                                               GLM 4040 SF-R02 l 4,0 0,2 11 45 4

        GLM 2020 SF                   l 2,0 5                38 3                                   GLM 4040 SF-R05 l 4,0 0,5 11 45 4

        GLM 2025 SF                   l 2,5 6,25 38 3                                               GLM 4040 SF-R10 l 4,0 1,0 11 45 4

        GLM 2030 SF                   l 3,0 7,5 38 3                                                GLM 4050 SF-R02 l 5,0 0,2 13 50 6

        GLM 2040 SF                   l 4,0 11               45 4                                   GLM 4050 SF-R05 l 5,0 0,5 13 50 6

        GLM 2050 SF                   l 5,0 13               50 6                                   GLM 4050 SF-R10 l 5,0 1,0 13 50 6

        GLM 2060 SF                   l 6,0 13               50 6                                   GLM 4060 SF-R02 l 6,0 0,2 13 50 6

        GLM 2080 SF                   l 8,0 19               60 8                                   GLM 4060 SF-R05 l 6,0 0,5 13 50 6

        GLM 2100 SF                   l 10,0 22              70 10                                  GLM 4060 SF-R10                     l 6,0 1,0 13 50 6
        GLM 2120 SF                   l 12,0 26              75 12                                  GLM 4060 SF-R15                     l 6,0 1,5 13 50 6

        GLM 4010 SF                   l 1,0 2,5 38 3                                                GLM 4080 SF-R02                     l 8,0 0,2 19 60 8
        GLM 4020 SF                                                                                 GLM 4080 SF-R05                     l 8,0 0,5 19 60 8
        GLM 4030 SF                   l 2,0 5                38 3                                   GLM 4080 SF-R10                     l 8,0 1,0 19 60 8
        GLM 4040 SF                                                                                 GLM 4080 SF-R15                     l 8,0 1,5 19 60 8
        GLM 4050 SF                   l 3,0 7,5 38 3                                                GLM 4100 SF-R02                     l 10,0 0,2 22 70 10
        GLM 4060 SF                                                                                 GLM 4100 SF-R05                     l 10,0 0,5 22 70 10
        GLM 4080 SF                   l 4,0 11               45 4                                   GLM 4100 SF-R10                     l 10,0 1,0 22 70 10
        GLM 4100 SF                                                                                 GLM 4100 SF-R15                     l 10,0 1,5 22 70 10
        GLM 4120 SF                   l 5,0 13               50 6                                   GLM 4100 SF-R20                     l 10,0 2,0 22 70 10
                                                                                                    GLM 4120 SF-R02                     l 12,0 0,2 26 75 12
                                      l 6,0 13               50 6                                   GLM 4120 SF-R05                     l 12,0 0,5 26 75 12
                                                                                                    GLM 4120 SF-R10                     l 12,0 1,0 26 75 12
                                      l 8,0 19               60 8

                                      l 10,0 22              70 10

                                      l 12,0 26              75 12

                                                  l = Наличие на складе
                                                        в Европе

                                                                                                    GLM 4120 SF-R15 l 12,0 1,5 26 75 12

                                                                                                    GLM 4120 SF-R20 l 12,0 2,0 26 75 12

                                                                                                                                        l = Наличие на складе в Европе

Результаты l Сравнение износостойкости (1,0)                                                       l Сравнение износостойкости (8,0)

                                           Износ торца        Износ углов вдвое                                       Износ торца                Износ углов вдвое
                                           Износ граней       меньше, чем у конкурента                                Износ граней               меньше, чем у конкурента
                                           Размер проточины                                                           Размер проточины
                                                                                                                                                                                 Tвердосплав-
                     Величина износа                                                                Величина износа                                                           ные фрезы

                                           GS Mill           Конкурент Обработка с врезанием                         GS Mill Конкурент A Конкурент B Обработка с врезанием

                     Обрабатываемый материал: Режимы резания:                                       Обрабатываемый материал: Условия резания :

                     42ХМФ                 HRC53             n = 8000 об/мин, vc = 25м/мин          Закаленная сталь (HRC53) n = 2400 об/мин, vc = 60 м/мин

                     Инструмент: GLM 2010 SF (1,0) f t = 0,005мм/зуб (vf =80 мм/мин)               Инст-нт: GLM 2080 SF (8,0) f t = 0,04мм/зуб (vf =190 мм/мин)
                     Длина резания: 3 м                      doc=2,0мм, woc=0,06мм, Обдув воздухом  Длина резания: 30 м                 doc=8,0мм, woc=0,8мм, Обдув воздухом

Рекомендованныережимы резания                                            Высокоскоростная обработка

                     GS Mill, высокоскоростная обработка с использованием концевой
                     фрезы квадратного типа с 4 зубьями, GLM 4000SF

                     Материал Углеродистая сталь, Легированн. сталь,                                Закаленные стали   Закаленные стали             Нержавеющие
                                                  чугун       улучшение                                                                                   сали
                                                                                                                           (HRC45~55)
                     Диам. Режимы               (HB150~250)        (HRC25~35)                    (HRC35~45)           Скорость Подача            Скорость Подача
        инстр. (мм)                        Скорость Подача                                                            (об/мин) (мм/мин)          (об/мин) (мм/мин)
                                                              Скорость Подача               Скорость Подача
                                           (об/мин) (мм/мин)  (об/мин) (мм/мин)             (об/мин) (мм/мин)

                     2                     47.800 2.200 47.800 1.600 39.800 1.200 31.800                                                 900 15.900                400

                     4                     23.900 2.600 23.900 1.900 19.900 1.400 15.900 1.100 8.000                                                               490

                     6                     16.000 2.700 16.000 2.000 13.300 1.500 10.600 1.200 5.300                                                               510

doc                  8                     12.000 2.700 12.000 2.000 10.000 1.500 8.000 1.200 4.000                                                                520

                     10                    9.600 2.700 9.600 2.000 8.000 1.500 6.400 1.200 3.200                                                                   520

                     12                    8.000 2.700 8.000 2.000 6.700 1.500 5.300 1.200 2.700                                                                   520

        woc Фрезерование doc                                        1,5D                                                          1,0D           1,5D
                                                                    0,05D                                                         0,02D          0,05D
                              уступов woc

                                                                 www.sumitomo-tools.ru                                                                                        J5
                                                    для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка